Utente:Postmaster/sandbox: differenze tra le versioni

Da WikiFoligno.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 1 504: Riga 1 504:


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; font-size:90%; border-bottom: 10px solid #6891BB; border-top: 20px solid #6891BB; border-right: 1px solid #6891BB; border-left: 1px solid #6891BB; box-shadow: 3px 3px 0px 0px #000000; background: #FFFFFF;"  
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; font-size:90%; border-bottom: 10px solid #6891BB; border-top: 20px solid #6891BB; border-right: 1px solid #6891BB; border-left: 1px solid #6891BB; box-shadow: 3px 3px 0px 0px #000000; background: #FFFFFF;"  
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle;"
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background: #6891BB;"
!  
!  
! <span style="color:#FFFF00"> Età</span>
! <span style="color:#FFFF00"> Età</span>
Riga 1 529: Riga 1 529:
! <span style="color:#FFFF00"> 100 +</span>
! <span style="color:#FFFF00"> 100 +</span>
! <span style="color:#FFFF00"> Totale</span>
! <span style="color:#FFFF00"> Totale</span>
|- style="vertical-align:middle;"
|- style="vertical-align:middle; background-color:#F5FAFF;"
| rowspan="4" style="font-weight:bold;" | 2002
| rowspan="4" style="font-weight:bold;" | 2002
| style="font-weight:bold;" | Maschi
| style="font-weight:bold;" | Maschi
Riga 1 554: Riga 1 554:
| 1
| 1
| style="font-weight:bold;" | 24.502
| style="font-weight:bold;" | 24.502
|- style="vertical-align:middle;"
|- style="vertical-align:middle; background-color:#F5FAFF;"
| style="font-weight:bold;" | Femmine
| style="font-weight:bold;" | Femmine
| 946
| 946
Riga 1 578: Riga 1 578:
| 3
| 3
| style="font-weight:bold;" | 26.647
| style="font-weight:bold;" | 26.647
|- style="vertical-align:middle;"
|- style="vertical-align:middle; background-color:#F5FAFF;"
| style="font-weight:bold;" | Totale
| style="font-weight:bold;" | Totale
| 1.940
| 1.940
Riga 1 602: Riga 1 602:
| 4
| 4
| style="font-weight:bold;" | 51.149
| style="font-weight:bold;" | 51.149
|- style="vertical-align:middle;"
|- style="vertical-align:middle; background-color:#F5FAFF;"
| style="font-weight:bold;" | %
| style="font-weight:bold;" | %
| 3,80%
| 3,80%
Riga 1 651: Riga 1 651:
| 3
| 3
| style="font-weight:bold;" | 25.073
| style="font-weight:bold;" | 25.073
|- style="vertical-align:middle;"
|- style="vertical-align:middle; background-color:#F5FAFF;"
| style="font-weight:bold;" | Femmine
| style="font-weight:bold;" | Femmine
| 982
| 982
Riga 1 675: Riga 1 675:
| 3
| 3
| style="font-weight:bold;" | 27.217
| style="font-weight:bold;" | 27.217
|- style="vertical-align:middle;"
|- style="vertical-align:middle; background-color:#F5FAFF;"
| style="font-weight:bold;" | Totale
| style="font-weight:bold;" | Totale
| 2.019
| 2.019
Riga 1 699: Riga 1 699:
| 6
| 6
| style="font-weight:bold;" | 52.290
| style="font-weight:bold;" | 52.290
|- style="vertical-align:middle;"
|- style="vertical-align:middle; background-color:#F5FAFF;"
| style="font-weight:bold;" | %
| style="font-weight:bold;" | %
| 3,90%
| 3,90%

Versione delle 20:13, 5 nov 2021

Foligno (Fulginia, Fulginium o Fulginiae in latino, Fuligno in dialetto folignate) è la terza città dell'Umbria, è situata a 234 m. sul livello del mare, al centro della Valle Umbra, in corrispondenza dello sbocco in piano e della confluenza delle valli del fiume Topino e del fiume Menotre, tributari del Tevere. Il comune di Foligno si trova in provincia di Perugia e conta 55.609[1] abitanti. La città di Foligno è il centro commerciale e industriale più ricco e importante della Valle Umbra e, per la centralità della sua ubicazione, punto d'incontro d'importanti arterie di comunicazione dell'Italia centrale, è uno dei principali nodi stradali e ferroviari dell'intera regione. Patrono della città è San Feliciano, compatrona la Madonna del Pianto. Nel 1997 la città è stata colpita, insieme ad una vasta zona lungo il confine tra Umbria e Marche, da un prolungato sciame sismico che ha seriamente danneggiato la città e le frazioni di montagna. La successiva ricostruzione, seguita da una lunga e complessa opera di riqualificazione del centro urbano, hanno fatto per lunghi anni di Foligno un cantiere a cielo aperto. Nonostante gli innumerevoli disagi, è opinione comune che Foligno oggi sia più bella che mai.


Foligno
Localizzazione

Comune di Foligno Provincia di Perugia Regione Umbria Italia

Amministrazione

Sindaco: Stefano Zuccarini
Indirizzo Municipio: Piazza della Repubblica,10
Sito istituzionale: https://www.comune.foligno.pg.it/

Territorio

Coordinate: 42° 56' 42,00 N - 12° 42' 7,20 E
Altitudine: 234 m s.l.m. (min 195 - max 1.250)
Superficie: 264,67 Km2
Abitanti: 57.146
Densità: 215,92 ab/Km2
Frazioni: Vedi elenco

Informazioni generali

Denominazione abitanti: Folignati (singolare: Folignate)
Patrono: S. Feliciano Vescovo e Martire
Giorno festivo: 24 gennaio
Codice Postale: 06034
Prefisso Telefonico: 0742
Codice ISTAT: 054018
Codice Catastale: D653

Reti di comuni

Città del Bio Città del Miele Città dell'Olio Patto dei Sindaci

Gemellaggi

La Louvière (Belgio), dal 1996
Gemona del Friuli, dal 2001
Shibukawa (Giappone), dal 2000

Posizione

Il territorio comunale è prevalentemente montano, mentre la città capoluogo si trova completamente in pianura. Il centro abitato più elevato in altitudine è la frazione di Curasci, che si trova a 1.016 m s.l.m., mentre il più basso è la frazione di Budino, posto a 196 m s.l.m.
Da un punto di vista idrografico la maggior parte del territorio comunale è nel bacino del Tevere, quindi sul versante tirrenico della dorsale appenninica, mentre una parte, gli Altopiani di Colfiorito, è collocata sul versante adriatico. Tutto il territorio comunale si trova in zona ad elevato rischio sismico, secondo la classificazione prevista dal P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, in “zona 1” con “rischio catastrofico”.

Il clima del capoluogo e della pianura circostante è di tipo sub continentale, con inverni freddi e abbastanza umidi. Le estati sono calde e molte volte afose con diversi temporali, soprattutto in Giugno. In inverno ci sono spesso giorni con nebbia. La media di Gennaio, il mese più freddo, è di circa 5,3°, con frequenti gelate. Molto pronunciato è il fenomeno dell'inversione termica[2]. L'autunno è tiepido ed è la stagione più piovosa dell'anno. La primavera è più fredda dell'autunno, con frequenti e dannose gelate tardive. Il clima della montagna è invece quello tipico dell'Appennino Centrale, di tipo sub-alpino continentale: inverni molto freddi, con abbondanti precipitazioni nevose e venti da Nord-Est, primavere incerte (sull'altopiano di Colfiorito non sono rare le nevicate anche a fine Marzo od Aprile inoltrato) e piovose, estati fresche, ideali per la villeggiatura, autunni anch'essi piovosi e che qualche volta sono un vero e proprio anticipo d'inverno.

La pianura circostante, ricca di acque, è una delle più fertili aree agricole dell'Umbria, coltivata prevalentemente a cereali, cui si alternano foraggi e piante industriali; notevole diffusione ha il vigneto, mentre le colline intorno alla città sono ricoperte di uliveti. Una parte del territorio comunale si estende sulle montagne, a oriente, ricca di boschi e pascoli fino a raggiungere lo spartiacque appenninico, nella zona di grande interesse naturalistico denominata Altopiano di Colfiorito.

Dal centro della città si snodano quattro vie principali, una delle quali attraversa Porta Romana, ed è quella che porta a Roma; un'altra da Porta Firenze conduce in Toscana, la terza da Porta Ancona, a una certa distanza dalla città, si divide in due, conducendo quella di destra a Civitanova e quella di sinistra ad Ancona o in Romagna, la quarta per la piazza di San Domenico è la Porta Todi o di Santa Maria e conduce a Todi. La forma ovale di Foligno, ormai persa nella ragnatela della periferia, è percepibile dalle colline che la circondano scendendo da Montefalco o lungo la vallata del Menotre. Viali alberati conducono dai quattro punti cardinali alle porte unite dal tessuto ancora percepibile delle mura medievali.

Il centro storico-monumentale della città si svolge attorno alle contigue piazze della Repubblica e del Duomo. La prima è un vasto spazio regolare, contraddistinto dalla sapiente composizione di edifici di stile e forma diversi. Al romanico prospetto del fianco laterale del Duomo si contrappone il prospetto neoclassico della facciata rifatta del Palazzo Comunale, a sua volta affiancata dal cinquecentesco Palazzo Orfini e dal quattrocentesco Palazzo Pretorio. Conclude la rassegna il Palazzo Trinci, opera che risale alla fine del Trecento, rifatto nel XIX secolo secondo schemi neoclassici e oggi sede del Museo Archeologico, della Pinacoteca Civica e della Biblioteca comunale. Piazza del Duomo è invece dominata dalla maestosa presenza della Chiesa, il cui impianto originale è del XII secolo. Venne poi radicalmente riplasmato nel Rinascimento e nel Settecento, su un disegno del Vanvitelli eseguito dal Piermarini. All'aspetto rappresentativo del centro, richiamato dall'edilizia nobile di diversi palazzi urbani, si contrappone il caratteristico ambiente del quartiere medievale e degli antichi borghi: in particolare, la minuta rete di vicoli del quartiere delle Poelle e i resti delle antiche fortificazioni sul lungofiume, tra cui la torre dei Cinque Cantoni. In posizione periferica rispetto al centro storico, in piazza San Domenico, sorge la chiesa di Santa Maria Infraportas che risale all'epoca romanica. L'edificio è preceduto da un portico su colonne originali ed è dotato di una massiccia torre campanaria quadrilatera.


Panorama di Foligno


La città è attualmente suddivisa in dieci Rioni, superstiti degli originari diciassette da cui era composta nel Medio Evo. Fra suddivisioni ed accorpamenti, ai primi dell'Ottocento i Rioni arrivarono ad essere venti, poi ridotti agli attuali dieci nel 1946, anno della riesumazione della Giostra della Quintana.

Vedi pagina dedicata: Rioni di Foligno

Cartografia

Dintorni

Foligno è posta verso la metà di quella vasta pianura che si estende da Perugia a Spoleto. Questa pianura è fertilissima e le ultime pendici dei monti, che la circondano da ogni parte, sono coperte di viti e di olivi, in mezzo ai quali spuntano numerosi gruppi di case, numerose ville e innumerevoli casolari. Il Chiascio, il Topino, e il celebratissimo Clitunno, solcano e fecondano questa bella pianura che numerose città, affacciantisi sulle pendici dei monti circostanti, circondano e abbelliscono. A nord di Foligno, su di un colle ricco di olivi, spunta la vicina e antica Spello, ricca di memorie romane. A est di Foligno, Bevagna, l'antica Mevania, e a sud di questa, Montefalco, posta in superba posizione, da cui si domina gran parte dell'Umbria: a sud di Foligno, Trevi, l'antica Trebis, e alquanto più lontano l'alta Spoleto che in sé compendia tanta parte della storia medioevale d'Italia. Dal lato Est, inoltrandosi nell'Appennino attraverso la Flaminia e la Val di Chienti, si incontrano Valtopina, Nocera Umbra, Sellano ed infine le Marche.

Comuni limitrofi

Elenco dei comuni limitrofi a Foligno ordinati per distanza crescente, calcolata in linea d'area dal centro urbano.

COMUNI CONFINANTI (O DI PRIMA CORONA) DISTANZA
SPELLO 6,3 km
MONTEFALCO 7,3 km
BEVAGNA 7,6 km
TREVI 8,4 km
VALTOPINA 13,2 km
SELLANO 19,4 km
NOCERA UMBRA 19,9 km
SERRAVALLE DI CHIENTI (MC) 24,9 km
VISSO (MC) 31,5 km
COMUNI CAPOLUOGO DELL'UMBRIA
PERUGIA 31,0 km
TERNI 42,1 km
ALTRE CITTA' ITALIANE
ROMA 116,4 km
PESCARA 134,6 km
FIRENZE 150,2 km
BOLOGNA 204,9 km
NAPOLI 265,7 km
VENEZIA 279,1 km
GENOVA 346,7 km
MILANO 397,5 km
BARI 398,4 km
REGGIO CALABRIA 592,9 km


Montefalco Nocera Umbra Perugia Sellano Serravalle di Chienti Spello Terni Trevi Valtopina Visso


Località e Frazioni

Elenco Frazioni e Località del Comune di Foligno, con l'indicazione della distanza dalla città e l'altitudine sul livello del mare.
(Clicca su [Espandi] per visualizzare)

Località o Frazione Km da Foligno Mt. s.l.m.
1 Abbazia di Sassovivo 9 575,8
2 Acqua Santo Stefano 19 926,6
3 Afrile 17 850
4 Aghi 12 450
5 Ali 27 939,8
6 Altolina 8,4 290
7 Annifo 33 874
8 Arvello 32,5 825
9 Ascolano 18 625
10 Barri 15 693
11 Belfiore 6 295
12 Borgarella 24 858
13 Borroni 2 220
14 Budino 8 196
15 Camino 24,4 825
16 Cancellara 6 436
17 Cancelli 17 902
18 Cantagalli 7 208
19 Capannaccio 4,3
20 Capodacqua 13 371
21 Caposomigiale 29,5 924
22 Cappuccini 4 321,6
23 Cariè 37 906,4
24 Carpello 2,5 324
25 Casa del Prete 7 207
26 Casa Pacico 19,5 429
27 Casale del Leure 31 806
28 Casale della Macchia 28 810
29 Casale di Morro 21 830
30 Casale di Scopoli 15 840
31 Cascito 17 920
32 Casco dell'Acqua 8 210
33 Casenove 16 570
34 Casette di Cupigliolo 25 791
35 Casevecchie 6 208
36 Cassignano 35 740
37 Castello di Morro 21,5 883,9
38 Castretto 16,5 604
39 Cavallara 31 861
40 Cave 3 218
41 Cerritello 20,3 824
42 Chieve 21 655
43 Cifo 18 675
44 Civitella 19 940
45 Colfiorito 27 760
46 Collazzolo 20,9 781
47 Colle di Verchiano 23 818
48 Colle San Giovanni 7 375
49 Colle San Lorenzo 6 447
50 Colle Scandolaro 4,5 345
51 Collelungo 14 696
52 Collenibbio 26 975
53 Colpernaco 3 295
54 Colpersico 5 402
55 Corvia 2 218
56 Costa di Arvello 28 813
57 Crescenti 21 782
58 Croce di Roccafranca 24,8 1050
59 Croce di Verchiano 21 794
60 Cupacci 12 636
61 Cupigliolo 25 856
62 Cupoli 19,5 820
63 Curasci 27 1016
64 Fiamenga 4,5 212
65 Fondi 34 936
66 Forcatura 30 850
67 Fraia 28 819
68 Hoffmann 3 242
69 La Franca 17 794
70 La Spiazza 16 573
71 La Valle 5,5 426
72 Leggiana 14,5 550
73 Liè 7 420
74 Maceratola 3,5 215
75 Maestà di Colfornaro 12 460
76 Madonna delle Grazie 20 675
77 Montarone 22 824
78 Morro 21 868
79 Navello 3,5 259
80 Orchi 17 485
81 Paciana
82 Palarne 31 876
83 Pale 9,5 480
84 Pallailla - I Santi 17,3 618
85 Perticani 3 218
86 Pescara I° 3 355
87 Pescara II° 3,5 361
88 Pieve Fanonica 10,5 327
89 Pisenti 16,5 792
90 Poggiarello 11,5 451
91 Polveragna 32 830
92 Ponte San Lazzaro 26 701
93 Ponte Santa Lucia 10,5 494
94 Pontecentesimo 9,5 325
95 Popola 25 852
96 Rasiglia 19 636
97 Ravignano 8,5 510
98 Rio 17 740
99 Roccafranca 28 802
100 Roviglieto 8 706
101 San Bartolomeo 2,8 360
102 San Giovanni Profiamma 4 264
103 San Sebastiano 3,6
104 San Vittore 7 337
105 Sant'Eraclio 3 232
106 Santo Stefano dei Piccioni 6 355
107 Scafali 4 213
108 Scandolaro 6 452
109 Scanzano 5 265
110 Scopoli 12 532
111 Seggio 19 916
112 Serra Alta 5,3 450
113 Serra Bassa 5,1 425
114 Serrone 16,5 580,6
115 Sostino 11 659
116 Sterpete 2 220
117 Tenne 2,4 212
118 Tesina 15 710
119 Tito 38 860
120 Torre di Montefalco 7 208
121 Treggio 5 400
122 Uppello 3 382
123 Vallupo 21 930
124 Vegnole 5 400
125 Verchiano 22 775
126 Vescia 4 265
127 Vionica 20,5 769
128 Volperino 21 850


Sassovivo Annifo Belfiore Capodacqua Casenove Colfiorito Leggiana Pale Rasiglia
Rio San Bartolomeo San Giovanni Profiamma Sant'Eraclio Scopoli Torre di Montefalco Treggio Verchiano Volperino


Cenni di Storia

L'origine protostorica di Foligno risale all'epoca umbra preromana, essendo stata la città fondata dagli "Umbri Fulginates”. La Fulginia umbra (città preromana la cui fondazione risalirebbe al X secolo a.C. e di cui si hanno memorie precedenti al 500 a.C.), poi Fulginium romana, situata alla biforcazione (diverticulum) dell'antica via Flaminia (che qui si divideva in due rami) e allo sbocco del fiume Topino (l'antico Supunna umbro o Tinia romano) a fondovalle, ha lasciato alla città moderna l'impianto di strade rettilinee che si incrociano perpendicolarmente. Le strade sono in rapporto con quattro ponti romani tuttora esistenti sull'antico corso del fiume Topino. Dal 258 a.C. fu Prefettura e Municipio, dal 254 a.C., iscritto alla tribù Cornelia ed ebbe notevole importanza durante l'epoca imperiale. Nel 476 fu assoggettata da Odoacre e poi dai Goti dal 493 al 550.

Successivamente appartenne ai Longobardi che la annessero al Ducato di Spoleto e poi ai Franchi. Appartenne al Ducato di Spoleto fino al 1198, quando fu annessa allo Stato Pontificio, da papa Innocenzo III. Nel 1255 iniziò il periodo comunale e fu assoggettata prima all'Impero e poi ai Trinci fino al 1439. Durante la prima metà del XIII secolo, fatta eccezione per il breve periodo (1237-1239) in cui si alleò con Todi, Gubbio e soprattutto con la potentissima e guelfa Perugia, Foligno fu saldamente fedele all'Impero. Sempre unico baluardo ghibellino in Umbria (escluso il periodo dei Trinci), nel XIII secolo si scontrò in quattro cruente guerre con la vicina guelfa Perugia. La prima fu combattuta tra il 1248 e il 1251, la seconda nel 1254, la terza tra il 1282 e il 1283 e la quarta tra il 1288 e il 1289. Le prime tre furono vinte dai folignati, nell'ultima ebbe invece la meglio Perugia che estese la propria sfera di influenza a Foligno. Secondo lo storico Jean-Claude Maire Vigueur, "Grundman sostiene addirittura che una vittoria di Foligno avrebbe aperto la strada in Umbria per un tipo di sviluppo economico, politico e culturale del tutto diverso, mentre la dominazione di Perugia ha fatto di essa il Mezzogiorno dell'Italia centrale, dedito principalmente alle attività agricole e subordinato, dal punto di vista commerciale e finanziario, agli uomini d'affari toscani...". La fazione ghibellina, sempre più potente fino alla morte di Federico II, fu poi soppiantata da quella guelfa nel 1254, ma nel 1268 troviamo la città nuovamente ghibellina governata da Ansaldo di Filippo degli Anastasi. Nel 1305, sconfitto Corrado degli Anastasi, con la nomina di Nallo Trinci a Gonfaloniere di Giustizia, ovvero Capitano di parte Guelfa e Capitano del Popolo, per Foligno iniziò un lungo periodo di governo signorile che terminò nel 1439 con la cacciata di Corrado Trinci per mano del cardinale Giovanni Vitelleschi, incaricato da papa Eugenio IV "de reductione communis et hominum civitatis Fulginei ad obedientiam et gremium Ecclesiae". Nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento, sotto la signoria guelfa dei Trinci (alleati di Perugia), Foligno estese i propri confini fino all'Abruzzo. Fu questa un'epoca di notevole sviluppo economico per la città, con l'affermazione di manifatture legate alla lavorazione del legno, della carta, dei filati, della ceramica e di alcuni metalli (fra cui oro e argento). A Foligno si svolgeva anticamente (dal 20 maggio al 20 luglio di ogni anno dal 1425 e fino al 1816) una nota fiera, denominata “Fiera dei Soprastanti”, alla quale accorrevano mercanti da tutta Europa.

Con il ritorno del dominio del Papa, Foligno tornò ad essere amministrata da magistrature comunali, anche se la loro autonomia fu più nominale che sostanziale. Proprio in quegli anni, infatti, lo Stato della Chiesa iniziò la sua riorganizzazione amministrativa e politica in modo da poter meglio controllare le periferie. I forti contrasti, sorti dopo il 1439, tra la fazione popolare e quella nobiliare terminarono nel 1460 con l'esclusione, concessa da papa Pio II all'aristocrazia cittadina, del ceto popolare dal consiglio comunale. Da allora Foligno ebbe una delle forme oligarchiche più rigide dello Stato Pontificio. Foligno è stata sempre fornitrice ufficiale di canapa dello Stato Pontificio, con la quale venivano realizzate soprattutto corde per campane. Le principali coltivazioni di canapa si sviluppavano nella zona ovest della città, in corrispondenza delle attuali Fiamenga e Budino. La città sotto lo Stato Pontificio, ne ha condiviso le sorti fino alla sua incorporazione nel Regno d'Italia.

Durante la seconda guerra mondiale fu sede di un importante aeroporto, di caserme, di scuole militari e di industrie belliche (in particolare aeronautiche). Subì per questo numerosissimi bombardamenti angloamericani che la distrussero per circa l'80%, e a tal riguardo, la città fu poi insignita di medaglia d'argento. Nella storia della città si sono susseguiti numerosi terremoti anche di entità catastrofica: il più recente, di magnitudo 6.1, risale al 26 settembre 1997. Il sisma, con epicentro nella frazione di Annifo, causò molti danni alla città: furono maggiormente colpite, oltre ad Annifo, le altre frazioni montane, tra cui quella di Colfiorito, poiché più vicine all'epicentro rispetto al centro città. La scossa principale fu seguita da uno sciame sismico che si protrasse per quasi un anno. La scossa delle 17:23 del 14 ottobre 1997, di magnitudo 5.5, con epicentro tra Sellano e Preci, causò il crollo della lanterna del Palazzo Comunale, chiamata erroneamente anche “torrino": la scossa si verificò durante un sopralluogo dei vigili del fuoco che cercavano di mettere in sicurezza la torre e fu ripresa in diretta TV. Il 14 ottobre 2007, con una festosa cerimonia pubblica in piazza della Repubblica, si è inaugurato il completamento del restauro della parte terminale (sovrastruttura a forma di lanterna) della torre civica del Palazzo Comunale, dopo il crollo avvenuto esattamente 10 anni prima. Fra il 2008 e il 2014, nell'ambito del P.I.R. (piano integrato di recupero), il centro storico viene ripavimentato e riqualificato: vengono rifatte ex novo la rete fognaria, la rete idrica, la rete del gas metano, la rete elettrica e la rete telefonica.

Onorificenze

La città di Foligno è stata decorata con la Medaglia d'argento al Valor Civile.

Sopportava con fiero comportamento ripetuti bombardamenti che arrecavano gravi distruzioni agli impianti ed ai fabbricati e numerose perdite di vite umane.
Partecipava con intrepido coraggio alla lotta per la liberazione, offrendo alla resurrezione della patria un largo tributo di sangue dei suoi figli migliori.

A conferire il riconoscimento, il 16 gennaio 1961, fu il Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, che lo consegnò all'allora sindaco di Foligno, Italo Fittajoli.

Monumenti e luoghi d'interesse

Architetture religiose

  • Abbazia di Sassovivo
  • Basilica di Santa Maria Infraportas
  • Cattedrale di San Feliciano
  • Chiesa del Corpo di Cristo, detta di Betlem
  • Chiesa del Santissimo Salvatore
  • Chiesa di Santa Caterina
  • Chiesa di Santa Maria di Pistia
  • Chiesa di Santa Maria in Campis
  • Chiesa di San Francesco
  • Chiesa di San Giacomo
  • Chiesa di San Nicolò
  • Chiesa di San Paolo Apostolo
  • Ex Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata
  • Ex Chiesa di San Domenico - Auditorium di San Domenico
  • Monastero di Sant'Anna
  • Monastero di Santa Lucia
  • Monastero di Santa Maria di Betlem
  • Oratorio del Crocefisso
  • Oratorio della Misericordia
  • Oratorio della Nunziatella

Architetture civili

  • Palazzo Comunale
  • Palazzo Trinci
  • Palazzo del Podestà
  • Palazzo delle Canoniche
  • Palazzo delle Logge
  • Palazzo Alleori-Ubaldi
  • Palazzo Barnabò alle Conce
  • Palazzo Barugi-Meloni
  • Palazzo Brunetti-Candiotti
  • Palazzo Cantagalli
  • Palazzo Cibo-Nocchi
  • Palazzo Deli
  • Palazzo Giusti-Orfini
  • Palazzo Lezi-Marchetti
  • Palazzo Orfini
  • Palazzo Pesci-Maiolica
  • Palazzo Pierantoni
  • Palazzo Piermarini
  • Palazzo Varini
  • Parco dei Canapè


Parco dei Canapè Piazza Don Minzoni Via Gramsci Via XX settembre Palazzo Comunale Cattedrale e Canoniche Palazzo delle Canoniche Ponte sospeso Piazza San Domenico Statua di Garibaldi
Piazza San Francesco Chiesa di San Paolo Abbazia di Sassovivo Ponte della Liberazione Le Conce S.M. del Suffragio Parco dei Canapè Statua dell'Alunno


Società

Statistiche demografiche

Censimenti popolazione Foligno 1861-2011

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Foligno dal 1861 al 2011.[3]

Censimento Popolazione

Residente

Var % Note
N. Anno Data
1 1861 31 Dicembre 20.235 Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell'anno dell'unità d'Italia.
2 1871 31 Dicembre 21.197 + 4,8% Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze.
3 1881 31 Dicembre 23.186 + 9,4% Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei.
4 1901 10 Febbraio 26.277 + 13,3% La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia.
5 1911 10 Giugno 29.301 + 11,5% Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro.
6 1921 1 Dicembre 33.145 + 13,1% L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate all'Istat.
7 1931 21 Aprile 36.138 + 9,0% Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede.
8 1936 21 Aprile 37.650 + 4,2% Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale.
9 1951 4 Novembre 44.576 + 18,4% Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni.
10 1961 15 Ottobre 48.069 + 7,8% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici.
11 1971 24 Ottobre 50.037 + 4,1% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca.
12 1981 25 Ottobre 52.551 + 5,0% Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati.
13 1991 20 Ottobre 53.202 + 1,2% Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in Italia".
14 2001 21 Ottobre 51.130 - 3,9% Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online.
15 2011 9 Ottobre 56.045 + 9,6% Il Censimento 2011 è il primo censimento online con i questionari compilati anche via web.




Popolazione Foligno 2001-2019

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Foligno dal 2001 al 2019.

