Elezioni 1970-1979

1970-1979
7 giugno 1970
| Elezioni Amministrative 7 giugno 1970 | |||||||||||
| Elettori | 36.311 | Votanti | 34.149 | % | 94,02% | Voti Validi | 33.009 | Schede Bianche | 676 | Schede Nulle | 464 |
| Partito[1] | Totali | |||||||||
| PCI | DC | PSI | MSI | PSIUP | PSU | PRI | PLI | SI | ||
| Voti | 12.453 | 10.701 | 3.346 | 1.550 | 1.495 | 1.290 | 1.198 | '588 | '388 | 33.009 |
| Consiglieri Eletti | Lazzaroni Giovanni | Ponti Stefano | Tacconi Clodoveo | Menicacci Stefano | Trabalza Paolo | Franceschini Celso | Arcamone Massimo | |||
| Fittaioli Luciana | Conversini Narzio | Ottaviani Giovanni | Corradini Quinto | Buoncristiani Giuseppe | ||||||
| Fittaioli Giuliano | Pergolari Pietro Natalino | Stancati Luigi | ||||||||
| Ridolfi Antonio | Benigni Lucio | Lorenzini Enea | ||||||||
| Innocenzi Francesco | Polanga Giuseppe | |||||||||
| Pergolari Gerardo | Ieva Carlo | |||||||||
| Bocci Angelo | Formica Sabino | |||||||||
| Piccioni Svedo | D’Ingecco Denio | |||||||||
| Roberti Gentile Graziella | Codignoni Piero | |||||||||
| Piccioni Floriana | Damiani Leo | |||||||||
| Sereni Giuseppe | Finauri Pierino | |||||||||
| Fedeli Augusto | Bettoni Fabio | |||||||||
| Innocenzi Antonio | Giacomucci Roberto | |||||||||
| Mazzoni Raffaele | Bucci Alvaro | |||||||||
| Muzzi Gino | ||||||||||
| Fagiolo Palmiero | ||||||||||
| Seggi | 16 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Sindaco fu eletto il prof. Antonio Ridolfi (PCI) con 21 voti; 12 schede risultarono bianche, una nulla.
| |||
| ANTONIO RIDOLFI | |||
| Foligno - 9 novembre 1923 | Foligno - 21 luglio 1985 | ||
| Professione: | Insegnante di scuola media | ||
| Mandato | |||
| 1970 | 1975 | ||
| Assessori Nominati | |||||||
| Clodoveo Tacconi (VS) | Gerardo Pergolari | Giovanni Ottaviani | Graziella Roberti Gentile (Supp.) | ||||
| Paolo Trabalza | Giuseppe Sereni | Luigi Stancati | Svedo Piccioni (Supp.) | ||||
Nel 1972 il PSIUP si sciolse e confluì in parte nel PSI e in parte nel PCI. A Foligno l’assessore Paolo Trabalza del PSIUP aderì al PCI.
15 giugno 1975
| Elezioni Amministrative 15 giugno 1975 | |||||||||||
| Elettori | 39.143 | Votanti | 37.343 | % | 95,40% | Voti Validi | 36.293 | Schede Bianche | 646 | Schede Nulle | 404 |
| Partito[2] | Totali | ||||||||
| PCI | DC | PSI | MSI | PRI | PSDI | DP | PLI | ||
| Voti | 14.825 | 11.241 | 5.210 | 1.924 | 1.243 | 974 | 620 | '256 | 36.293 |
| Consiglieri Eletti | Ridolfi Antonio | Conversini Mario | Cucciarelli Angelo | Menicacci Stefano | Arcamone Massimo | Greco Giovanni | |||
| Sereni Giuseppe | Benigni Lucio | Stefanetti Rolando | Corradini Quinto | ||||||
| Fittaioli Luciana | Mondi Giuseppe | Masciolini Francesco | |||||||
| Trabalza Paolo | Nozzoli Cecilia | Ottaviani Giovanni | |||||||
| Alleori Adriana | Polanga Giuseppe | Santopaolo Massimo | |||||||
| Matarazzi Mario | Pergolari Natalino | Reggianti Oliviero | |||||||
| Raggi Giorgio | Formica Sabino | ||||||||
| Palini Sergio | Salari Maurizio | ||||||||
| Angeli Federico | Marini Manlio | ||||||||
| Piccioni Svedo | Bucci Alvaro | ||||||||
| Pergolari Gerardo | Filipponi Stefania | ||||||||
| Lorenzetti Maria Rita | Codignoni Piero | ||||||||
| Marchionni Carlo | Piermarini Gianni Sante | ||||||||
| Vassallo Salvatore | |||||||||
| Scarcella Antonino | |||||||||
| Mingarelli Pierluigi | |||||||||
| Americcioni Elvezio | |||||||||
| Seggi | 17 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Sindaco fu confermato il Prof. Antonio Ridolfi; vice sindaco fu il socialista Angelo Cucciarelli.
| |||
| ANTONIO RIDOLFI | |||
| Foligno - 9 novembre 1923 | Foligno - 21 luglio 1985 | ||
| Professione: | Insegnante di scuola media | ||
| Mandato | |||
| 1975 | 1977 | ||
| Assessori Nominati | |||||||
| Angelo Cucciarelli (VS) | Giorgio Raggi | Maria Rita Lorenzetti | Giovanni Ottaviani | ||||
| Paolo Trabalza | Federico Angeli | Francesco Masciolini | Massimo Santopaolo | ||||
Nell'ottobre del 1976, una grave crisi politica, originata da insanabili divergenze tra i rappresentanti del PCI e del PSI, determinò le dimissioni dell'intera Giunta Comunale.
Successivamente, il professor Antonio Ridolfi fu riconfermato nella carica di Sindaco e posto a capo di una Giunta provvisoria, composta esclusivamente da membri del PCI, con un mandato temporaneo di tre mesi.
La risoluzione della crisi si concretizzò nel maggio del 1977, quando le forze politiche cittadine raggiunsero un accordo che consentì al dottor Giorgio Raggi di assumere la carica di Sindaco.
5 maggio 1977
| |||
| GIORGIO RAGGI | |||
| Foligno - 19 gennaio 1951 | |||
| Professione: | Amministratore apicale di impresa cooperativa | ||
| Mandato | |||
| 1977 | 1980 | ||
| Assessori Nominati | |||||||
| Rolando Stefanetti (VS) | Mario Matarazzi | Salvatore Vassallo | Massimo Santopaolo | ||||
| Maria Rita Lorenzetti | Federico Angeli | Giovanni Ottaviani | Giovanni Greco | ||||
Note
- ↑ Legenda: PCI = Partito Comunista Italiano; DC = Democrazia Cristiana; PSI = Partito Socialista Italiano; MSI = Movimento Sociale Italiano; PSIUP = Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria; PSU = Partito Socialista Unitario; PRI = Partito Repubblicano Italiano; PLI = Partito Liberale Italiano; SI = Sinistra Indipendente.
- ↑ Legenda: PCI = Partito Comunista Italiano; DC = Democrazia Cristiana; PSI = Partito Socialista Italiano; MSI = Movimento Sociale Italiano; PRI = Partito Repubblicano Italiano; PSDI = Partito Socialdemocratico Italiano; DP = Democrazia Proletaria; PLI = Partito Liberale Italiano.
Bibliografia Fotografica
| Le immagini a corredo delle pagine sono proprietà dei rispettivi autori. Sentiti ringraziamenti a: La Gazzetta di Foligno. N.B.: Immagini particolarmente deteriorate sono state sottoposte a restauro digitale. Per richiedere la rimozione di una o più immagini, inviare una e-mail a: postmaster@spqf.it. |
Bibliografia
Storia delle Elezioni Amministrative dal 1861 al 1922 - Nazzareno Proietti
I Sindaci di Foligno dal 1861 al 1922 - Nazzareno Proietti
I Podestà di Foligno dal 1927 al 1943 - Nazzareno Proietti
Archivio storico 1886-2012 de La Gazzetta di Foligno - Biblioteca Lodovico Jacobilli
Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea
Dizionario biografico multimediale dei parlamentari umbri dall’Unità alla Costituzione
Eligendo - Ministero dell'Interno
Wikipedia per le note e le varie voci.
Voci Correlate
- Elezioni 1860-1869
- Elezioni 1870-1879
- Elezioni 1880-1889
- Elezioni 1890-1899
- Elezioni 1900-1909
- Elezioni 1910-1919
- Elezioni 1920-1926
- Elezioni 1946-1949
- Elezioni 1950-1959
- Elezioni 1960-1969
- Elezioni 1970-1979
- Elezioni 1980-1989
- Elezioni 1990-1999
- Elezioni 2000-2009
- Elezioni 2010-2019
- Elezioni 2020-2029
- Commissario Prefettizio Benedetto Pasquini
- Elenco Sindaci di Foligno
- Podestà Federico Sorbi (2)
- Podestà Gastone Biondi
- Podestà Romolo Raschi
- Sindaci dal 1861 al 1922
- Sindaci dal 1946 a oggi
- Sindaci e Podestà dal 1923 al 1946
- Sindaco Agostino Iraci
- Sindaco Alessandro Mercurelli Salari
- Sindaco Antonio Barugi
- Sindaco Antonio Ridolfi
- Sindaco Arturo Buffetti Berardi
- Sindaco Cesare Trasciatti
- Sindaco Ercole Abbiati
- Sindaco Federico Sorbi
- Sindaco Ferdinando Innamorati
- Sindaco Fioravante Rapanelli
- Sindaco Francesco Fazi
- Sindaco Francesco Girolami
- Sindaco Francesco Maneschi
- Sindaco Francesco Mascioli
- Sindaco Giorgio Raggi
- Sindaco Giovanni Antonio Pierani
- Sindaco Giovanni Ciancaleoni Ricci
- Sindaco Giovanni Lazzaroni
- Sindaco Girolamo Girolami Parisi
- Sindaco Italo Fittaioli
- Sindaco Luigi Bartocci
- Sindaco Manlio Marini
- Sindaco Maria Rita Lorenzetti
- Sindaco Maurizio Salari
- Sindaco Nando Mismetti
- Sindaco Paolano Frenfanelli Cybo
- Sindaco Rolando Stefanetti
- Sindaco Sante Brinati
- Sindaco Serafino Frenfanelli Cybo
- Sindaco Stefano Zuccarini
- Sindaco Vincenzo Ciangaretti

