Elezioni 1980-1989

1980-1989
8 giugno 1980
Nel giugno 1980 si svolsero le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale. I risultati delle elezioni amministrative del giugno 1980 furono i seguenti:
| Elezioni Amministrative 8 giugno 1980 | |||||||||||
| Elettori | 41.491 | Votanti | 38.348 | % | 92,42% | Voti Validi | 36.373 | Schede Bianche | 877 | Schede Nulle | 1.098 |
| Partito[1] | Totali | ||||||||
| PCI | DC | PSI | MSI-DN | PRI | PSDI | PDUP | PLI | ||
| Voti | 14.296 | 11.991 | 4.544 | 1.704 | 1.290 | 1.176 | 866 | '506 | 36.373 |
| Consiglieri Eletti | Raggi Giorgio | Antonietti Giuliano | Doni Domenico | Busi Roberto | Pizzoni Pietro | Cipolloni Maurizio | Gentili Fausto | ||
| Matarazzi Mario | Benigni Lucio | Buoncristiani Giuseppe | Moretti Roberto | ||||||
| Segatori Roberto | Albanesi Bruno | Ceva Aleramo | |||||||
| Mingarelli Pierluigi | Pichelli Consalvo | Roberti Gentile Graziella | |||||||
| Angeli Federico | Conversini Pietro | Piccione Sebastiano | |||||||
| Amanti Antonio | Pergolari Natalino | ||||||||
| Piccioni Svedo | Polanga Giuseppe | ||||||||
| Lorenzetti Maria Rita | Ponti Nazzareno | ||||||||
| Marchionni Carlo | Proietti Mario | ||||||||
| Giannangeli Marcello | Donati Sestilio | ||||||||
| Bertini Tiziano | Simeoni Cesare | ||||||||
| Mariani Marco | Piermarini Giansante | ||||||||
| Ortolani Paolo | Baldaccini Francesco | ||||||||
| Sdei Rolando | Baldini Antonio | ||||||||
| Fittaioli Giuliano | |||||||||
| Ventura Giovanni | |||||||||
| Seggi | 16 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 |
Il dott. Giorgio Raggi venne così confermato nel mese di agosto '80 sindaco del Comune di Foligno. Vice sindaco fu Domenico Doni.
| |||
| GIORGIO RAGGI | |||
| Foligno - 19 gennaio 1951 | |||
| Professione: | Amministratore apicale di impresa cooperativa | ||
| Mandato | |||
| 1980 | 1984 | ||
| Assessori Nominati | |||||||
| Domenico Doni (VS) | Giuliano Fittaioli | Giuseppe Buoncristiani | Cesare Migliozzi | ||||
| Mario Matarazzi | Roberto Segatori | Graziella Roberti Gentile | Maurizio Cipolloni | ||||
- Nel mese di settembre 1983, l'assessore comunista Fittaioli e il vicesindaco Domenico Doni presentarono le dimissioni.
- Analogamente, si dimisero anche l'assessore repubblicano Migliozzi e il socialdemocratico Cipolloni.
- La signora Roberti Gentile Graziella succedette a Domenico Doni nella carica di vicesindaco.
- Nel gennaio 1984, Giorgio Raggi rassegnò le dimissioni da sindaco al fine di assumere la direzione amministrativa di una primaria azienda operante nel settore della cooperazione umbra. Il Partito Comunista designò, in sua sostituzione, la Dott.ssa Maria Rita Lorenzetti, capogruppo consiliare. Raggi subentrò alla Lorenzetti nelle funzioni di capogruppo.
- Il Comune di Foligno divenne così oggetto di attenzione mediatica a livello nazionale, in quanto unico Comune italiano ad essere guidato contestualmente da una sindaca e da una vicesindaca.
21 gennaio 1984
| |||
| MARIA RITA LORENZETTI | |||
| Foligno - 16 marzo 1953 | |||
| Professione: | Impiegata amministrativa | ||
| Mandato | |||
| 1984 | 1985 | ||
12 maggio 1985
| Elezioni Amministrative 12 maggio 1985 | |||||||||||
| Elettori | 43.433 | Votanti | 40.214 | % | 92,59% | Voti Validi | 38.108 | Schede Bianche | 1.022 | Schede Nulle | 1.084 |
| Partito[2] | Totali | ||||||||
| PCI | DC | PSI | MSI-DN | PRI | PSDI | PLI | DP | ||
| Voti | 13.873 | 12.708 | 5.859 | 2.165 | 1.526 | 761 | 612 | 604 | 38.108 |
| Consiglieri Eletti | Maria Rita Lorenzetti | Bruno Albanesi | Rolando Stefanetti | Roberto Busi | Cesare Migliozzi | ||||
| Maurizio Bellanti | Luca Calcagni | Massimo Stefanetti | Fabio Lametti | ||||||
| Bruno Broccolo | Pietro Conversini | Giuseppe Stancati | |||||||
| Alessandra Bruschi | Aurelio Damiani | Guido Canuzzi | |||||||
| Nello Calandri | Sestilio Donati | Dorico Silvestri | |||||||
| Pier Giorgio Carigi | Francesco Emanuele | Cosimo Mirra | |||||||
| Orfeo Carnevali | Paolo Francesco Fiordiponti | ||||||||
| David Fantauzzi | Manlio Marini | ||||||||
| Luigi Girolami | Maria Rita Mattoni | ||||||||
| Fausto Gentili | Giorgio Micheli | ||||||||
| Emilio Magrini | Gianni Sante Piermarini | ||||||||
| Marco Mariani | Nazzareno Ponti | ||||||||
| Sergio Peppoloni | Gianvito Ranieri | ||||||||
| Giorgio Raggi | Carlo Elia Schoen | ||||||||
| Roberto Segatori | Salvatore Stella | ||||||||
| Mario Villa | |||||||||
| Seggi | 16 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Sindaco venne eletto il socialista Rolando Stefanetti.
| |||
| ROLANDO STEFANETTI | |||
| Foligno - 4 maggio 1942 | |||
| Professione: | Avvocato | ||
| Mandato | |||
| 1985 | 1990 | ||
| Assessori Nominati | |||||||
| Marco Mariani (VS) | Roberto Segatori | Emilio Magrini | Giuseppe Stancati | ||||
| Nello Calandri | Pier Giorgio Carigi | Cesare Migliozzi | Massimo Stefanetti | ||||
Note
- ↑ Legenda: DC = Democrazia Cristiana; PCI = Partito Comunista Italiano; PSI = Partito Socialista Italiano; PRI = Partito Repubblicano Italiano; MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale; PSDI = Partito Socialdemocratico Italiano; PDUP = Partito di Unità Proletaria; PLI = Partito Liberale Italiano.
- ↑ Legenda: DC = Democrazia Cristiana; PCI = Partito Comunista Italiano; PSI = Partito Socialista Italiano; PRI = Partito Repubblicano Italiano; MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale; PSDI = Partito Socialdemocratico Italiano; PLI = Partito Liberale Italiano; DP = Democrazia Proletaria.
Bibliografia Fotografica
| Le immagini a corredo delle pagine sono proprietà dei rispettivi autori. Sentiti ringraziamenti a: La Gazzetta di Foligno. N.B.: Immagini particolarmente deteriorate sono state sottoposte a restauro digitale. Per richiedere la rimozione di una o più immagini, inviare una e-mail a: postmaster@spqf.it. |
Bibliografia
Storia delle Elezioni Amministrative dal 1861 al 1922 - Nazzareno Proietti
I Sindaci di Foligno dal 1861 al 1922 - Nazzareno Proietti
I Podestà di Foligno dal 1927 al 1943 - Nazzareno Proietti
Archivio storico 1886-2012 de La Gazzetta di Foligno - Biblioteca Lodovico Jacobilli
Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea
Dizionario biografico multimediale dei parlamentari umbri dall’Unità alla Costituzione
Eligendo - Ministero dell'Interno
Wikipedia per le note e le varie voci.
Voci Correlate
- Elezioni 1860-1869
- Elezioni 1870-1879
- Elezioni 1880-1889
- Elezioni 1890-1899
- Elezioni 1900-1909
- Elezioni 1910-1919
- Elezioni 1920-1926
- Elezioni 1946-1949
- Elezioni 1950-1959
- Elezioni 1960-1969
- Elezioni 1970-1979
- Elezioni 1980-1989
- Elezioni 1990-1999
- Elezioni 2000-2009
- Elezioni 2010-2019
- Elezioni 2020-2029
- Commissario Prefettizio Benedetto Pasquini
- Elenco Sindaci di Foligno
- Podestà Federico Sorbi (2)
- Podestà Gastone Biondi
- Podestà Romolo Raschi
- Sindaci dal 1861 al 1922
- Sindaci dal 1946 a oggi
- Sindaci e Podestà dal 1923 al 1946
- Sindaco Agostino Iraci
- Sindaco Alessandro Mercurelli Salari
- Sindaco Antonio Barugi
- Sindaco Antonio Ridolfi
- Sindaco Arturo Buffetti Berardi
- Sindaco Cesare Trasciatti
- Sindaco Ercole Abbiati
- Sindaco Federico Sorbi
- Sindaco Ferdinando Innamorati
- Sindaco Fioravante Rapanelli
- Sindaco Francesco Fazi
- Sindaco Francesco Girolami
- Sindaco Francesco Maneschi
- Sindaco Francesco Mascioli
- Sindaco Giorgio Raggi
- Sindaco Giovanni Antonio Pierani
- Sindaco Giovanni Ciancaleoni Ricci
- Sindaco Giovanni Lazzaroni
- Sindaco Girolamo Girolami Parisi
- Sindaco Italo Fittaioli
- Sindaco Luigi Bartocci
- Sindaco Manlio Marini
- Sindaco Maria Rita Lorenzetti
- Sindaco Maurizio Salari
- Sindaco Nando Mismetti
- Sindaco Paolano Frenfanelli Cybo
- Sindaco Rolando Stefanetti
- Sindaco Sante Brinati
- Sindaco Serafino Frenfanelli Cybo
- Sindaco Stefano Zuccarini
- Sindaco Vincenzo Ciangaretti

